Auf dieser Page findet ihr diverse Bewertungen zu Büchern. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Science Fiction und Fantasy - Bücher. Der Index ist nach Autoren sortiert. Ausführliche Besprechungen zu einzelnen Büchern demnächst. |
Adams, Douglas | Herbert, Frank | Sharpe, Tom |
Anderson, Kevin J. | Jordan, Robert | Shaw, Bob |
Anderson, Poul | Kilworth, Garry | Sheckley, Robert |
Barker, Clive | King, Stephen | Süßkind, Patrick |
Baxter, Stephen | Koontz, Dean R | Stoker, Bram |
Brooks, Terry | Le Guin, Ursula K | van Vogts, E.A |
Crichton, Michael | Leiber, Fritz | Vance, Jack |
Dick, Philip K. | Niven, Larry/Pournelle, Jerry | Zahn, Timothy |
Feist, Raymond | Moorcock, Michael | Zelazny, Roger |
Foster, Alan Dean | Olden, Marc | |
Gibson, Williams | Pratchett, Terry | |
Grisham, John | Rice, Anne | |
Harrison, Harry | Rowlings, Joanne K. | |
Heinlein Robert A. | Simmons, Dan |
(100 % maximal - super Buch)
(70 % ist noch ok, gut lesbar)
(60 % nicht mehr unbedingt lesenswert)
( 0 % .. - der letzte Dreck)
Adams, Douglas | |
Hitchhikers Guide to the Galaxy | 80 % |
Das Restaurant am Rande des Univ. | 70 % |
Das Leben das Universum u. d. ... | 65 % |
Machts gut und danke für den Fisch | 70 % |
Anderson, Kevin J. | |
Jedi Academy Trilogy (Star Wars) | 90 % |
Anderson, Poul | |
Der Tag an dem die Erde... | 75 % |
Barker, Clive | |
Das 1.Buch des Blutes | 75 % |
Baxter, Stephen | |
Das Geflecht der Unendlichkeit | 45 % |
Brooks, Terry | |
Das Schwert v. Shannara (3 Bd.) | 75 % |
Die Elfensteine v. Shannara " | 85 % |
Crichton, Michael | |
Dino Park 1 | 90 % |
Dino Park 2 | 65 % |
Die ihre Toten essen | 85 % |
Congo | 80 % |
Andromeda | 75 % |
Nippon Connection | 85 % |
Die Gedanken des Bösen | 101 % |
Airframe | 70 % |
Timeline | 70 % |
Dick, Philip K. | |
The Man in the high castle | 50 % |
Feist, Raymond | |
Die Midkemia - Saga | 90 % |
Die Schlangenkrieg-Saga | 90 % |
Die Verschwörung der Magier | 80 % |
Foster, Alan Dean | |
El Magico | 70 % |
Gibson, Williams | |
Neuromancer | 70 % |
Cyberspace | 65 % |
Grisham, John | |
Der Partner | 85 % |
Das Urteil | 75 % |
Das Testament | 60 % |
Der Verrat | 60 % |
Der Regenmacher | 85 % |
Harrison, Harry | |
Stahlratten - Zyklus | 100 % |
Herbert, Frank | |
Der Wüstenplanet | 75 % |
Heinlein Robert A. | |
Freitag | 75 % |
Starship Troopers | 90 % |
Die fünfte Kolonne | 85 % |
Sternenbestie | 65 % |
Ein Mann in einer fremden Welt | 75 % |
Der Mann der den Mond verkaufte | 75 % |
Der Mond ist eine herbe Geliebte | 90 % |
Jordan, Robert | |
Das Rad der Zeit | |
Band 1 - 10 | 95 % |
11 - 14 | 80 % |
15 - 17 | 65 % |
ab 18 | 50 % |
Kilworth, Garry | |
Schatten | 70 % |
King, Stephen | |
Es | 90 % |
Die Augen des Drachen | 75 % |
Der Talisman | 80 % |
Das letzte Gefecht | 90 % |
Shining | 85 % |
Christine | 75 % |
Stark-The Dark half | 100 % |
Friedhof der Kuscheltiere | 60 % |
Langoliers | 75 % |
Tommyknockers | 60 % |
alias Bachmann | |
Dynamit | 65 % |
Der Fluch | 60 % |
Todesmarsch | 90 % |
Amok | 100 % |
Menschenjagd | 100 % |
Koontz, Dean R. | |
Schutzengel | 80 % |
Wenn die Dunkelheit kommt | 85 % |
Unheil über der Stadt | 90 % |
Schlüssel der Dunkelheit | 65 % |
Mitternacht | 80 % |
Le Guin, Ursula K. | |
Erdsee | 80 % |
Leiber, Fritz | |
Schwerter im Nebel | 80 % |
Niven, Larry/Pournelle, Jerry | |
Luzifers Hammer | 70 % |
Fußfall | 65 % |
Der Splitter im Auge Gottes | 85 % |
Der Ring um das Auge Gottes | 50 % |
Ringwelt | 65 % |
Moorcock, Michael | |
Das Buch Corum | 65 % |
Olden, Marc | |
Harker | 75 % |
Te | 70 % |
Pratchett, Terry | |
Gevatter Tod | 80 % |
Ein böses Omen | 70 % |
Eric | 70 % |
Rice, Anne | |
Interview mit einem Vampir | 75 % |
Rowlings, Joanne K. | |
Harry Potter 1 | 85 % |
Harry Potter 2 | 90 % |
Harry Potter 3 | 90 % |
Harry Potter 4 | 95 % |
Simmons, Dan | |
Hyperion | 65 % |
Das Ende von Hyperion | 70 % |
Das leere Gesicht | 75 % |
Sharpe, Tom | |
Familienbande | 80 % |
Shaw, Bob | |
Die Raumlegion | 95 % |
Magniluct | 75 % |
Sie sind unter uns | 60 % |
Sheckley, Robert | |
Das große Robert Sheckley Buch | 101 % |
Das zweite R.S. Buch | 95 % |
Bring mir den Kopf des Mär.pr. | 80 % |
Wer immer sterbend sich bemüht. | 70 % |
Endstation Zukunft | 90 % |
Fütterungszeiten unbekannt | 90 % |
Das laertanische Spiel | 70 % |
Süßkind, Patrick. | |
Das Parfüm | 80 % |
Stoker, Bram | |
Dracula | 65 % |
Tolkien, J.R.R | |
Der Herr der Ringe | 85 % |
van Vogts, E.A. | |
Krieg gegen die Rull | 90 % |
Das Gedankenfenster | 80 % |
Die Denkmaschine | 70 % |
Palast der Unsterblichkeit | 75 % |
Vance, Jack | |
Staub ferner Sonnen | 75 % |
Zahn, Timothy | |
Star Wars-Bücher (zeitlich nach den Filmen) | 90 % |
Die Black Collar Elite | 90 % |
Die Backlash-Mission | 90 % |
Kriegspferd | 70 % |
Zelazny, Roger | |
Katze | 35 % |